| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Expekt | 3.50 | 4.50 | 1.75 | 27% | 21% | 53% | 93% | ||
| Svenska Spel | 3.10 | 3.10 | 1.65 | 26% | 26% | 48% | 80% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Expekt | 1.85 | 1.30 | 1.17 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Expekt | - | 1.50 | 2.35 | |
| Resultat | Expekt | |
| 0-0 | 100.00 | |
| 0-1 | 40.00 | |
| 0-2 | 40.00 | |
| 0-3 | 25.00 | |
| 0-4 | 40.00 | |
| 0-5 | 70.00 | |
| 0-6 | 150.00 | |
| 0-7 | 200.00 | |
| 0-8 | 200.00 | |
| 1-0 | 70.00 | |
| 1-1 | 17.00 | |
| 1-2 | 15.00 | |
| 1-3 | 14.00 | |
| 1-4 | 15.00 | |
| 1-5 | 30.00 | |
| 1-6 | 70.00 | |
| 1-7 | 150.00 | |
| 1-8 | 200.00 | |
| 2-0 | 50.00 | |
| 2-1 | 20.00 | |
| 2-2 | 10.00 | |
| 2-3 | 13.00 | |
| 2-4 | 14.00 | |
| 2-5 | 20.00 | |
| 2-6 | 60.00 | |
| 2-7 | 100.00 | |
| 2-8 | 200.00 | |
| 3-0 | 50.00 | |
| 3-1 | 22.00 | |
| 3-2 | 20.00 | |
| 3-3 | 15.00 | |
| 3-4 | 25.00 | |
| 3-5 | 28.00 | |
| 3-6 | 40.00 | |
| 3-7 | 100.00 | |
| 3-8 | 200.00 | |
| 4-0 | 100.00 | |
| 4-1 | 30.00 | |
| 4-2 | 25.00 | |
| 4-3 | 35.00 | |
| 4-4 | 27.00 | |
| 4-5 | 40.00 | |
| 4-6 | 80.00 | |
| 4-7 | 150.00 | |
| 5-0 | 175.00 | |
| 5-1 | 100.00 | |
| 5-2 | 40.00 | |
| 5-3 | 50.00 | |
| 5-4 | 80.00 | |
| 5-5 | 100.00 | |
| 5-6 | 200.00 | |
| 6-0 | 200.00 | |
| 6-1 | 200.00 | |
| 6-2 | 150.00 | |
| 6-3 | 120.00 | |
| 6-4 | 200.00 | |
| 6-5 | 200.00 | |
| 6-6 | 200.00 | |
| 7-0 | 200.00 | |
| 7-1 | 200.00 | |
| 7-2 | 200.00 | |
| 7-3 | 200.00 | |
| 7-4 | 200.00 | |
| 8-0 | 200.00 | |
| 8-1 | 200.00 | |
| 8-2 | 200.00 | |
| 8-3 | 200.00 | |
| Över/Under | Expekt | |
| Under 4,5 mål | 2.35 | |
| Under 5,5 mål | 1.65 | |
| Under 6,5 mål | 1.35 | |
| Över 4,5 mål | 1.55 | |
| Över 5,5 mål | 2.15 | |
| Över 6,5 mål | 3.05 | |
| Spelare | Expekt | |
| Tappara | 2.10 | |
| Ässät | 1.65 | |
| Spelbolag | Nejne | Tappara | Under 1,5 mål | Ässät | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 3.40 | 3.15 | 1.75 | 1.95 | 1.95 | |
| Spelbolag | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.85 | 1.90 | |