| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Expekt | 1.55 | 3.60 | 6.00 | 59% | 26% | 15% | 92% | ||
| Betfair | 1.05 | 8.17 | 30.40 | 86% | 11% | 3% | 90% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Expekt | 1.08 | 2.25 | 1.25 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Expekt | - | 2.60 | 2.25 | |
| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Expekt | 2.10 | 2.20 | 5.60 | 43% | 41% | 16% | 90% | ||
| Spelbolag | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
| Expekt | 2.25 | 14.50 | 60.00 | 4.05 | 5.60 | 12.00 | 24.00 | 14.50 | 11.50 | |
| Resultat | Expekt | |
| 0-0 | 9.50 | |
| 0-1 | 11.00 | |
| 0-2 | 35.00 | |
| 0-3 | 80.00 | |
| 0-4 | 200.00 | |
| 0-5 | 200.00 | |
| 0-6 | 200.00 | |
| 1-0 | 6.50 | |
| 1-1 | 7.00 | |
| 1-2 | 14.00 | |
| 1-3 | 50.00 | |
| 1-4 | 150.00 | |
| 1-5 | 200.00 | |
| 1-6 | 200.00 | |
| 2-0 | 7.50 | |
| 2-1 | 7.50 | |
| 2-2 | 15.00 | |
| 2-3 | 65.00 | |
| 2-4 | 150.00 | |
| 3-0 | 12.00 | |
| 3-1 | 12.00 | |
| 3-2 | 25.00 | |
| 3-3 | 50.00 | |
| 3-4 | 200.00 | |
| 4-0 | 25.00 | |
| 4-1 | 25.00 | |
| 4-2 | 50.00 | |
| 4-3 | 125.00 | |
| 4-4 | 200.00 | |
| 5-0 | 65.00 | |
| 5-1 | 65.00 | |
| 6-0 | 100.00 | |
| 6-1 | 100.00 | |
| Resultat | Expekt | |
| 0-0 | 2.70 | |
| 0-1 | 7.25 | |
| 0-2 | 32.00 | |
| 1-0 | 3.40 | |
| 1-1 | 8.50 | |
| 1-2 | 38.00 | |
| 2-0 | 7.75 | |
| 2-1 | 20.00 | |
| 2-2 | 70.00 | |
| Annat resultat | 13.00 | |
| Över/Under | Expekt | |
| Under 1,5 mål | 3.00 | |
| Under 2,5 mål | 1.75 | |
| Under 3,5 mål | 1.30 | |
| Under 4,5 mål | 1.09 | |
| Över 1,5 mål | 1.35 | |
| Över 2,5 mål | 2.00 | |
| Över 3,5 mål | 3.30 | |
| Över 4,5 mål | 6.50 | |
| Spelbolag | Ja | Nej | |
| Expekt | 1.95 | 1.75 | |
| Minuter | Expekt | |
| 0-30 | 1.85 | |
| < 31 | 2.10 | |
| Inga mål | 9.50 | |
| Spelbolag | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.80 | 1.90 | |
| Över/Under | Expekt | |
| Under 1,5 mål | 1.39 | |
| Över 1,5 mål | 2.75 | |