| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Bet365 | 2.29 | 3.50 | 2.89 | 41% | 27% | 33% | 94% | ||
| Expekt | 2.27 | 3.65 | 2.80 | 41% | 25% | 33% | 93% | ||
| Svenska Spel | 2.05 | 2.60 | 2.60 | 39% | 31% | 31% | 80% | ||
| NordicBet | 2.30 | 3.75 | 2.70 | 40% | 25% | 34% | 93% | ||
| Titanbet | 2.25 | 4.00 | 2.70 | 42% | 24% | 35% | 94% | ||
| Bet-at-home | 2.20 | 3.75 | 2.70 | 42% | 25% | 34% | 92% | ||
| RedBet | 2.16 | 3.60 | 2.58 | 41% | 25% | 34% | 89% | ||
| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Unibet | 1.78 | 2.04 | |
| Bet365 | 1.76 | 2.10 | |
| 888sport | 1.73 | 2.00 | |
| Titanbet | 1.75 | 2.10 | |
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Expekt | 1.40 | 1.60 | 1.25 | |
| NordicBet | 1.42 | 1.56 | 1.24 | |
| RedBet | 1.46 | 1.62 | 1.27 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Bet365 | - | 3.40 | 1.33 | |
| Expekt | - | 3.10 | 1.33 | |
| 888sport | - | 3.25 | 1.33 | |
| Resultat | Bet365 | Expekt | |
| - | 23.00 | - | |
| 0-0 | - | 40.00 | |
| 0-1 | 26.00 | 60.00 | |
| 0-2 | 26.00 | 45.00 | |
| 0-3 | 23.00 | 40.00 | |
| 0-4 | 51.00 | 80.00 | |
| 0-5 | 101.00 | 150.00 | |
| 0-6 | 101.00 | 200.00 | |
| 0-7 | - | 200.00 | |
| 0-8 | - | 200.00 | |
| 1-0 | 26.00 | 50.00 | |
| 1-1 | - | 9.00 | |
| 1-2 | 8.50 | 18.00 | |
| 1-3 | 13.00 | 20.00 | |
| 1-4 | 17.00 | 30.00 | |
| 1-5 | 41.00 | 80.00 | |
| 1-6 | 101.00 | 200.00 | |
| 1-7 | - | 200.00 | |
| 1-8 | - | 200.00 | |
| 2-0 | 23.00 | 40.00 | |
| 2-1 | 8.50 | 15.00 | |
| 2-2 | - | 7.00 | |
| 2-3 | 7.50 | 19.00 | |
| 2-4 | 17.00 | 22.00 | |
| 2-5 | 23.00 | 30.00 | |
| 2-6 | 81.00 | 100.00 | |
| 2-7 | - | 200.00 | |
| 2-8 | - | 200.00 | |
| 3-0 | 21.00 | 35.00 | |
| 3-1 | 13.00 | 15.00 | |
| 3-2 | 7.50 | 15.00 | |
| 3-3 | - | 10.00 | |
| 3-4 | 13.00 | 30.00 | |
| 3-5 | 36.00 | 40.00 | |
| 3-6 | 66.00 | 120.00 | |
| 3-7 | - | 200.00 | |
| 3-8 | - | 200.00 | |
| 4-0 | 41.00 | 50.00 | |
| 4-1 | 15.00 | 18.00 | |
| 4-2 | 17.00 | 18.00 | |
| 4-3 | 12.00 | 27.00 | |
| 4-4 | - | 22.00 | |
| 4-5 | 34.00 | 70.00 | |
| 4-6 | 101.00 | 150.00 | |
| 4-7 | - | 200.00 | |
| 5-0 | 81.00 | 100.00 | |
| 5-1 | 36.00 | 45.00 | |
| 5-2 | 21.00 | 22.00 | |
| 5-3 | 36.00 | 30.00 | |
| 5-4 | 31.00 | 60.00 | |
| 5-5 | - | 100.00 | |
| 5-6 | 101.00 | 200.00 | |
| 6-0 | 101.00 | 200.00 | |
| 6-1 | 81.00 | 100.00 | |
| 6-2 | 81.00 | 80.00 | |
| 6-3 | 61.00 | 60.00 | |
| 6-4 | 101.00 | 100.00 | |
| 6-5 | 101.00 | 200.00 | |
| 6-6 | - | 200.00 | |
| 7-0 | - | 200.00 | |
| 7-1 | - | 200.00 | |
| 7-2 | - | 150.00 | |
| 7-3 | - | 150.00 | |
| 7-4 | - | 200.00 | |
| 8-0 | - | 200.00 | |
| 8-1 | - | 200.00 | |
| 8-2 | - | 200.00 | |
| 8-3 | - | 200.00 | |
| Över/Under | Expekt | RedBet | |
| Under 4,5 mål | 2.15 | 2.08 | |
| Under 5,5 mål | 1.55 | 1.58 | |
| Under 6,5 mål | 1.25 | 1.29 | |
| Över 4,5 mål | 1.65 | 1.66 | |
| Över 5,5 mål | 2.35 | 2.20 | |
| Över 6,5 mål | 3.70 | 3.40 | |
| Spelare | Expekt | |
| C Avalanche | 1.90 | |
| P Coyotes | 1.80 | |
| Spelbolag | Under 5 mål | Över 5 mål | |
| 888sport | 1.91 | 1.80 | |
| Spelbolag | Udda | ||
| Bet365 | 3.15 | 1.35 | |
| Spelbolag | Colorado Avalanche | Nejne | Phoenix Coyotes | Under 1,5 mål | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 2.65 | 3.10 | 2.40 | 1.95 | 1.75 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.80 | 1.95 | |
| Spelbolag | |