| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Bet365 | 1.62 | 4.25 | 4.50 | 57% | 22% | 21% | 93% | ||
| Expekt | 1.70 | 4.10 | 4.15 | 55% | 23% | 22% | 93% | ||
| Svenska Spel | 1.70 | 2.85 | 3.20 | 47% | 28% | 25% | 80% | ||
| NordicBet | 1.70 | 4.25 | 4.00 | 55% | 22% | 23% | 93% | ||
| Titanbet | 1.69 | 4.40 | 4.00 | 56% | 21% | 24% | 94% | ||
| Bet-at-home | 1.65 | 4.10 | 4.10 | 55% | 22% | 22% | 91% | ||
| RedBet | 1.66 | 4.00 | 3.75 | 54% | 22% | 24% | 89% | ||
| Bet24 | 1.95 | 4.00 | 3.15 | 48% | 23% | 30% | 93% | ||
| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Unibet | 1.40 | 2.95 | |
| Bet365 | 1.38 | 3.15 | |
| 888sport | 1.36 | 3.00 | |
| Titanbet | 1.40 | 2.90 | |
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Expekt | 1.20 | 2.05 | 1.22 | |
| NordicBet | 1.21 | 2.06 | 1.19 | |
| RedBet | 1.26 | 2.10 | 1.23 | |
| Bet24 | 1.31 | 1.76 | 1.20 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Bet365 | - | 2.15 | 1.74 | |
| Expekt | - | 2.15 | 1.65 | |
| 888sport | - | 2.10 | 1.67 | |
| Bet24 | - | 1.15 | 4.75 | |
| Resultat | Bet365 | Expekt | |
| - | 10.00 | - | |
| 0-0 | - | 90.00 | |
| 0-1 | 61.00 | 80.00 | |
| 0-2 | 61.00 | 60.00 | |
| 0-3 | 51.00 | 70.00 | |
| 0-4 | 101.00 | 125.00 | |
| 0-5 | 101.00 | 200.00 | |
| 0-6 | 101.00 | 200.00 | |
| 0-7 | - | 200.00 | |
| 0-8 | - | 200.00 | |
| 1-0 | 41.00 | 35.00 | |
| 1-1 | - | 15.00 | |
| 1-2 | 15.00 | 24.00 | |
| 1-3 | 23.00 | 35.00 | |
| 1-4 | 26.00 | 35.00 | |
| 1-5 | 81.00 | 125.00 | |
| 1-6 | 101.00 | 200.00 | |
| 1-7 | - | 200.00 | |
| 1-8 | - | 200.00 | |
| 2-0 | 31.00 | 35.00 | |
| 2-1 | 11.00 | 15.00 | |
| 2-2 | - | 9.00 | |
| 2-3 | 10.00 | 27.00 | |
| 2-4 | 21.00 | 30.00 | |
| 2-5 | 31.00 | 50.00 | |
| 2-6 | 101.00 | 200.00 | |
| 2-7 | - | 200.00 | |
| 2-8 | - | 200.00 | |
| 3-0 | 21.00 | 25.00 | |
| 3-1 | 13.00 | 13.00 | |
| 3-2 | 7.50 | 12.00 | |
| 3-3 | - | 12.00 | |
| 3-4 | 13.00 | 40.00 | |
| 3-5 | 36.00 | 80.00 | |
| 3-6 | 66.00 | 200.00 | |
| 3-7 | - | 200.00 | |
| 3-8 | - | 200.00 | |
| 4-0 | 26.00 | 40.00 | |
| 4-1 | 11.00 | 15.00 | |
| 4-2 | 13.00 | 13.00 | |
| 4-3 | 10.00 | 22.00 | |
| 4-4 | - | 24.00 | |
| 4-5 | 26.00 | 100.00 | |
| 4-6 | 101.00 | 200.00 | |
| 4-7 | - | 200.00 | |
| 5-0 | 41.00 | 60.00 | |
| 5-1 | 21.00 | 25.00 | |
| 5-2 | 13.00 | 20.00 | |
| 5-3 | 21.00 | 25.00 | |
| 5-4 | 21.00 | 40.00 | |
| 5-5 | - | 100.00 | |
| 5-6 | 81.00 | 200.00 | |
| 6-0 | 81.00 | 100.00 | |
| 6-1 | 36.00 | 60.00 | |
| 6-2 | 31.00 | 50.00 | |
| 6-3 | 26.00 | 40.00 | |
| 6-4 | 61.00 | 70.00 | |
| 6-5 | 66.00 | 200.00 | |
| 6-6 | - | 200.00 | |
| 7-0 | - | 200.00 | |
| 7-1 | - | 100.00 | |
| 7-2 | - | 100.00 | |
| 7-3 | - | 100.00 | |
| 7-4 | - | 150.00 | |
| 8-0 | - | 200.00 | |
| 8-1 | - | 200.00 | |
| 8-2 | - | 200.00 | |
| 8-3 | - | 200.00 | |
| Över/Under | Expekt | RedBet | Bet24 | |
| Under 4,5 mål | 2.60 | 2.40 | - | |
| Under 5,5 mål | 1.80 | 1.78 | 1.90 | |
| Under 6,5 mål | 1.35 | 1.39 | - | |
| Över 4,5 mål | 1.45 | 1.50 | - | |
| Över 5,5 mål | 1.95 | 1.90 | 1.90 | |
| Över 6,5 mål | 3.05 | 2.80 | ||
| Spelare | Expekt | |
| M Canadiens | 2.20 | |
| P Flyers | 1.60 | |
| Spelbolag | Under 5,5 mål | Över 5,5 mål | |
| 888sport | 1.83 | 1.83 | |
| Spelbolag | Udda | ||
| Bet365 | 2.95 | 1.40 | |
| Spelbolag | Montreal Canadiens | Nejne | Philadelphia Flyers | Under 1,5 mål | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 3.25 | 3.90 | 1.80 | 2.10 | 1.65 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.80 | 1.95 | |
| Spelbolag | |