| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Bet365 | 1.83 | 1.90 | |
| 888sport | 1.85 | 1.85 | |
| Titanbet | 1.83 | 1.89 | |
| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Unibet | 2.47 | 3.85 | 2.47 | 38% | 24% | 38% | 94% | ||
| Betsson | 2.30 | 4.25 | 2.60 | 41% | 22% | 37% | 95% | ||
| Bet365 | 2.40 | 3.90 | 2.50 | 39% | 24% | 37% | 93% | ||
| Expekt | 2.50 | 3.80 | 2.45 | 37% | 24% | 38% | 93% | ||
| Betfair | 1.19 | 1.02 | 1.02 | 30% | 35% | 35% | 36% | ||
| Svenska Spel | 2.43 | 2.35 | 2.37 | 33% | 34% | 33% | 79% | ||
| bwin | 2.45 | 3.80 | 2.45 | 38% | 24% | 38% | 93% | ||
| 888sport | 2.40 | 3.80 | 2.40 | 38% | 24% | 38% | 91% | ||
| Ladbrokes | 2.30 | 4.00 | 2.60 | 41% | 24% | 36% | 94% | ||
| Paf.com | 2.47 | 3.85 | 2.47 | 38% | 24% | 38% | 94% | ||
| NordicBet | 2.40 | 3.85 | 2.55 | 39% | 24% | 37% | 94% | ||
| Titanbet | 2.30 | 3.98 | 2.57 | 40% | 23% | 36% | 93% | ||
| Bet-at-home | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 38% | 25% | 38% | 90% | ||
| RedBet | 2.24 | 3.60 | 2.48 | 40% | 25% | 36% | 89% | ||
| Bet24 | 2.40 | 3.90 | 2.50 | 39% | 24% | 37% | 93% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Unibet | 1.52 | 1.52 | 1.25 | |
| Betsson | 1.50 | 1.62 | 1.22 | |
| Expekt | 1.50 | 1.50 | 1.25 | |
| bwin | 1.46 | 1.46 | 1.20 | |
| Ladbrokes | - | - | - | |
| Paf.com | 1.52 | 1.52 | 1.25 | |
| NordicBet | 1.47 | 1.53 | 1.23 | |
| RedBet | 1.49 | 1.58 | 1.27 | |
| Bet24 | 1.49 | 1.52 | 1.22 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Bet365 | - | 2.40 | 1.58 | |
| Expekt | - | 3.45 | 1.28 | |
| Titanbet | - | 1.76 | 1.96 | |
| Bet24 | - | 1.25 | 3.55 | |
| Över/Under | Unibet | Betsson | Expekt | bwin | NordicBet | Titanbet | RedBet | Bet24 | |
| 0-0 | - | - | - | - | 70.00 | - | - | - | |
| 0-1 | - | - | - | - | 47.00 | - | - | - | |
| 0-2 | - | - | - | - | 32.00 | - | - | - | |
| 0-3 | - | - | - | - | 42.00 | - | - | - | |
| 0-4 | - | - | - | - | 70.00 | - | - | - | |
| 0-5 | - | - | - | - | 140.00 | - | - | - | |
| 0-6 | - | - | - | - | 325.00 | - | - | - | |
| 1-0 | - | - | - | - | 47.00 | - | - | - | |
| 1-1 | - | - | - | - | 17.00 | - | - | - | |
| 1-2 | - | - | - | - | 15.00 | - | - | - | |
| 1-3 | - | - | - | - | 15.00 | - | - | - | |
| 1-4 | - | - | - | - | 27.00 | - | - | - | |
| 1-5 | - | - | - | - | 55.00 | - | - | - | |
| 1-6 | - | - | - | - | 135.00 | - | - | - | |
| 2-0 | - | - | - | - | 30.00 | - | - | - | |
| 2-1 | - | - | - | - | 14.75 | - | - | - | |
| 2-2 | - | - | - | - | 10.75 | - | - | - | |
| 2-3 | - | - | - | - | 14.50 | - | - | - | |
| 2-4 | - | - | - | - | 19.00 | - | - | - | |
| 2-5 | - | - | - | - | 43.00 | - | - | - | |
| 2-6 | - | - | - | - | 110.00 | - | - | - | |
| 3-0 | - | - | - | - | 40.00 | - | - | - | |
| 3-1 | - | - | - | - | 14.25 | - | - | - | |
| 3-2 | - | - | - | - | 14.25 | - | - | - | |
| 3-3 | - | - | - | - | 15.50 | - | - | - | |
| 3-4 | - | - | - | - | 28.00 | - | - | - | |
| 3-5 | - | - | - | - | 47.00 | - | - | - | |
| 3-6 | - | - | - | - | 125.00 | - | - | - | |
| 4-0 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - | |
| 4-1 | - | - | - | - | 25.00 | - | - | - | |
| 4-2 | - | - | - | - | 18.50 | - | - | - | |
| 4-3 | - | - | - | - | 27.00 | - | - | - | |
| 4-4 | - | - | - | - | 40.00 | - | - | - | |
| 4-5 | - | - | - | - | 90.00 | - | - | - | |
| 4-6 | - | - | - | - | 180.00 | - | - | - | |
| 5-0 | - | - | - | - | 125.00 | - | - | - | |
| 5-1 | - | - | - | - | 50.00 | - | - | - | |
| 5-2 | - | - | - | - | 40.00 | - | - | - | |
| 5-3 | - | - | - | - | 43.00 | - | - | - | |
| 5-4 | - | - | - | - | 85.00 | - | - | - | |
| 5-5 | - | - | - | - | 160.00 | - | - | - | |
| 5-6 | - | - | - | - | 425.00 | - | - | - | |
| 6-0 | - | - | - | - | 300.00 | - | - | - | |
| 6-1 | - | - | - | - | 120.00 | - | - | - | |
| 6-2 | - | - | - | - | 95.00 | - | - | - | |
| 6-3 | - | - | - | - | 120.00 | - | - | - | |
| 6-4 | - | - | - | - | 170.00 | - | - | - | |
| 6-5 | - | - | - | - | 425.00 | - | - | - | |
| 6-6 | - | - | - | - | 750.00 | - | - | - | |
| Under 1,5 mål | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Under 2,5 mål | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Under 3,5 mål | 3.00 | 3.50 | - | - | - | - | - | 2.75 | |
| Under 4,5 mål | 1.92 | 2.15 | 1.95 | - | - | 2.03 | 1.98 | 2.00 | |
| Under 5 mål | - | - | - | - | - | 1.73 | - | - | |
| Under 5,5 mål | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | - | 1.50 | 1.54 | 1.45 | |
| Under 6,5 mål | - | 1.25 | 1.20 | - | - | - | 1.27 | 1.19 | |
| Över 1,5 mål | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Över 2,5 mål | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Över 3,5 mål | 1.34 | 1.25 | - | - | - | - | - | 1.40 | |
| Över 4,5 mål | 1.78 | 1.64 | 1.80 | - | - | 1.71 | 1.74 | 1.72 | |
| Över 5 mål | - | - | - | - | - | 2.01 | - | - | |
| Över 5,5 mål | 2.48 | 2.25 | 2.50 | 2.40 | - | 2.43 | 2.34 | 2.54 | |
| Över 6,5 mål | - | 3.45 | 4.25 | - | - | - | 3.65 | 4.25 | |
| Spelare | Expekt | |
| F Indians | 1.85 | |
| M Hockey | 1.85 | |
| Spelbolag | 1 | 2 | Inga mål | |
| Betsson | 1.77 | 1.88 | - | |
| bwin | 1.86 | 1.86 | 51.00 | |
| Spelbolag | Under 4,5 mål | Över 4,5 mål | |
| 888sport | 2.00 | 1.75 | |
| Minuter | bwin | |
| 0-0 | 51.00 | |
| 0-9 | 2.05 | |
| 9-60 | 1.71 | |
| Spelbolag | Udda | ||
| Bet365 | 1.71 | 2.00 | |
| Spelbolag | Frölunda Indians | MODO Hockey | Nejne | Under 1,5 mål | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 1.85 | 1.85 | 2.90 | 1.95 | 1.75 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.85 | 1.90 | |
| Spelbolag | |