| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Expekt | 1.95 | 4.30 | 3.00 | 48% | 22% | 31% | 93% | ||
| Betfair | 1.10 | 1.48 | 1.33 | 39% | 29% | 32% | 43% | ||
| NordicBet | 1.78 | 5.00 | 2.75 | 50% | 18% | 32% | 89% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Expekt | 1.35 | 1.75 | 1.18 | |
| NordicBet | 1.31 | 1.77 | 1.08 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Expekt | - | 2.70 | 1.40 | |
| Resultat | Expekt | |
| 0-0 | 90.00 | |
| 0-1 | 60.00 | |
| 0-2 | 50.00 | |
| 0-3 | 45.00 | |
| 0-4 | 100.00 | |
| 0-5 | 150.00 | |
| 0-6 | 200.00 | |
| 0-7 | 200.00 | |
| 0-8 | 200.00 | |
| 1-0 | 45.00 | |
| 1-1 | 16.00 | |
| 1-2 | 19.00 | |
| 1-3 | 21.00 | |
| 1-4 | 30.00 | |
| 1-5 | 80.00 | |
| 1-6 | 200.00 | |
| 1-7 | 200.00 | |
| 1-8 | 200.00 | |
| 2-0 | 40.00 | |
| 2-1 | 15.00 | |
| 2-2 | 10.00 | |
| 2-3 | 20.00 | |
| 2-4 | 25.00 | |
| 2-5 | 30.00 | |
| 2-6 | 100.00 | |
| 2-7 | 200.00 | |
| 2-8 | 200.00 | |
| 3-0 | 25.00 | |
| 3-1 | 14.00 | |
| 3-2 | 14.00 | |
| 3-3 | 14.00 | |
| 3-4 | 30.00 | |
| 3-5 | 40.00 | |
| 3-6 | 120.00 | |
| 3-7 | 200.00 | |
| 3-8 | 200.00 | |
| 4-0 | 40.00 | |
| 4-1 | 15.00 | |
| 4-2 | 15.00 | |
| 4-3 | 25.00 | |
| 4-4 | 27.00 | |
| 4-5 | 80.00 | |
| 4-6 | 150.00 | |
| 4-7 | 200.00 | |
| 5-0 | 75.00 | |
| 5-1 | 35.00 | |
| 5-2 | 20.00 | |
| 5-3 | 28.00 | |
| 5-4 | 50.00 | |
| 5-5 | 100.00 | |
| 5-6 | 200.00 | |
| 6-0 | 150.00 | |
| 6-1 | 70.00 | |
| 6-2 | 70.00 | |
| 6-3 | 40.00 | |
| 6-4 | 80.00 | |
| 6-5 | 200.00 | |
| 6-6 | 200.00 | |
| 7-0 | 200.00 | |
| 7-1 | 150.00 | |
| 7-2 | 100.00 | |
| 7-3 | 100.00 | |
| 7-4 | 200.00 | |
| 8-0 | 200.00 | |
| 8-1 | 200.00 | |
| 8-2 | 200.00 | |
| 8-3 | 200.00 | |
| Över/Under | Expekt | |
| Under 4,5 mål | 2.00 | |
| Under 5,5 mål | 1.50 | |
| Under 6,5 mål | 1.25 | |
| Över 4,5 mål | 1.75 | |
| Över 5,5 mål | 2.50 | |
| Över 6,5 mål | 3.70 | |
| Spelare | Expekt | |
| JYP | 1.70 | |
| Pelicans | 2.05 | |
| Spelbolag | JYP | Nejne | Pelicans | Under 1,5 mål | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 2.20 | 2.95 | 3.10 | 1.80 | 1.90 | |
| Spelbolag | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.85 | 1.90 | |