| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Bet365 | 1.35 | 3.20 | |
| 888sport | 1.40 | 2.80 | |
| Titanbet | 1.36 | 2.87 | |
| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Unibet | 1.72 | 3.95 | 4.20 | 54% | 24% | 22% | 93% | ||
| Betsson | 1.70 | 4.20 | 4.40 | 56% | 23% | 22% | 95% | ||
| Bet365 | 1.64 | 4.10 | 4.60 | 57% | 23% | 20% | 93% | ||
| Expekt | 1.65 | 4.00 | 4.65 | 56% | 23% | 20% | 93% | ||
| Betfair | 1.03 | 1.02 | 19.05 | 49% | 49% | 3% | 50% | ||
| Svenska Spel | 1.55 | 2.60 | 4.50 | 52% | 31% | 18% | 80% | ||
| bwin | 1.70 | 3.90 | 4.25 | 55% | 24% | 22% | 93% | ||
| 888sport | 1.70 | 4.10 | 3.80 | 54% | 22% | 24% | 91% | ||
| Paf.com | 1.72 | 3.95 | 4.20 | 54% | 24% | 22% | 93% | ||
| NordicBet | 1.65 | 4.10 | 4.55 | 56% | 23% | 20% | 93% | ||
| Titanbet | 1.70 | 3.90 | 4.20 | 54% | 24% | 22% | 92% | ||
| Bet-at-home | 1.60 | 4.20 | 4.00 | 56% | 21% | 23% | 90% | ||
| RedBet | 1.62 | 3.95 | 4.10 | 56% | 23% | 22% | 90% | ||
| Bet24 | 1.65 | 4.15 | 4.40 | 56% | 22% | 21% | 93% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Unibet | 1.20 | 2.04 | 1.25 | |
| Betsson | 1.21 | 2.15 | 1.23 | |
| Expekt | 1.20 | 2.10 | 1.20 | |
| bwin | 1.18 | 1.93 | 1.20 | |
| Paf.com | 1.20 | 2.04 | 1.25 | |
| NordicBet | 1.17 | 2.15 | 1.21 | |
| RedBet | 1.23 | 2.16 | 1.24 | |
| Bet24 | 1.18 | 2.15 | 1.20 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Bet365 | - | 2.20 | 1.66 | |
| Expekt | - | 2.15 | 1.65 | |
| Bet24 | - | 1.09 | 6.10 | |
| Över/Under | Unibet | Betsson | Expekt | bwin | NordicBet | Titanbet | RedBet | Bet24 | |
| 0-0 | - | - | - | - | 65.00 | - | - | - | |
| 0-1 | - | - | - | - | 50.00 | - | - | - | |
| 0-2 | - | - | - | - | 42.00 | - | - | - | |
| 0-3 | - | - | - | - | 70.00 | - | - | - | |
| 0-4 | - | - | - | - | 140.00 | - | - | - | |
| 0-5 | - | - | - | - | 350.00 | - | - | - | |
| 0-6 | - | - | - | - | 1000.00 | - | - | - | |
| 1-0 | - | - | - | - | 35.00 | - | - | - | |
| 1-1 | - | - | - | - | 16.50 | - | - | - | |
| 1-2 | - | - | - | - | 18.00 | - | - | - | |
| 1-3 | - | - | - | - | 22.00 | - | - | - | |
| 1-4 | - | - | - | - | 48.00 | - | - | - | |
| 1-5 | - | - | - | - | 120.00 | - | - | - | |
| 1-6 | - | - | - | - | 375.00 | - | - | - | |
| 2-0 | - | - | - | - | 20.00 | - | - | - | |
| 2-1 | - | - | - | - | 12.50 | - | - | - | |
| 2-2 | - | - | - | - | 11.25 | - | - | - | |
| 2-3 | - | - | - | - | 18.50 | - | - | - | |
| 2-4 | - | - | - | - | 30.00 | - | - | - | |
| 2-5 | - | - | - | - | 85.00 | - | - | - | |
| 2-6 | - | - | - | - | 250.00 | - | - | - | |
| 3-0 | - | - | - | - | 24.00 | - | - | - | |
| 3-1 | - | - | - | - | 10.75 | - | - | - | |
| 3-2 | - | - | - | - | 13.00 | - | - | - | |
| 3-3 | - | - | - | - | 17.50 | - | - | - | |
| 3-4 | - | - | - | - | 38.00 | - | - | - | |
| 3-5 | - | - | - | - | 80.00 | - | - | - | |
| 3-6 | - | - | - | - | 275.00 | - | - | - | |
| 4-0 | - | - | - | - | 33.00 | - | - | - | |
| 4-1 | - | - | - | - | 16.50 | - | - | - | |
| 4-2 | - | - | - | - | 14.75 | - | - | - | |
| 4-3 | - | - | - | - | 27.00 | - | - | - | |
| 4-4 | - | - | - | - | 50.00 | - | - | - | |
| 4-5 | - | - | - | - | 135.00 | - | - | - | |
| 4-6 | - | - | - | - | 325.00 | - | - | - | |
| 5-0 | - | - | - | - | 55.00 | - | - | - | |
| 5-1 | - | - | - | - | 28.00 | - | - | - | |
| 5-2 | - | - | - | - | 28.00 | - | - | - | |
| 5-3 | - | - | - | - | 38.00 | - | - | - | |
| 5-4 | - | - | - | - | 95.00 | - | - | - | |
| 5-5 | - | - | - | - | 225.00 | - | - | - | |
| 5-6 | - | - | - | - | 700.00 | - | - | - | |
| 6-0 | - | - | - | - | 120.00 | - | - | - | |
| 6-1 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - | |
| 6-2 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - | |
| 6-3 | - | - | - | - | 90.00 | - | - | - | |
| 6-4 | - | - | - | - | 160.00 | - | - | - | |
| 6-5 | - | - | - | - | 500.00 | - | - | - | |
| 6-6 | - | - | - | - | 1250.00 | - | - | - | |
| Under 1,5 mål | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Under 2,5 mål | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Under 3,5 mål | 2.80 | 2.85 | - | - | - | - | - | 2.65 | |
| Under 4,5 mål | 1.85 | - | 1.85 | - | - | - | 1.80 | 1.75 | |
| Under 5,5 mål | 1.45 | - | 1.40 | 1.40 | - | 1.36 | 1.42 | 1.40 | |
| Under 6,5 mål | - | - | 1.18 | - | - | - | 1.20 | 1.17 | |
| Över 1,5 mål | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Över 2,5 mål | 2.95 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Över 3,5 mål | 1.38 | 1.35 | - | - | - | - | - | 1.42 | |
| Över 4,5 mål | 1.85 | - | 1.90 | - | - | - | 1.90 | 1.95 | |
| Över 5,5 mål | 2.65 | - | 2.80 | 2.80 | - | 2.75 | 2.74 | 2.75 | |
| Över 6,5 mål | - | - | 4.50 | - | - | - | 4.50 | 4.50 | |
| Spelare | Expekt | |
| F BK | 1.55 | |
| V Lakers HC | 2.30 | |
| Spelbolag | 1 | 2 | Inga mål | |
| Betsson | 1.48 | 2.36 | - | |
| bwin | 1.55 | 2.35 | 51.00 | |
| Spelbolag | Under 4,5 mål | Över 4,5 mål | |
| 888sport | 1.85 | 1.85 | |
| Minuter | bwin | |
| 0-0 | 51.00 | |
| 0-9 | 2.15 | |
| 9-60 | 1.65 | |
| Spelbolag | Udda | ||
| Bet365 | 1.71 | 2.00 | |
| Spelbolag | Färjestads BK | Nejne | Under 1,5 mål | Växjö Lakers HC | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 1.35 | 2.70 | 1.85 | 2.85 | 1.85 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.85 | 1.90 | |
| Spelbolag | |