| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Unibet | 3.60 | 3.40 | 1.95 | 26% | 27% | 47% | 92% | ||
| Expekt | 3.85 | 3.35 | 1.90 | 24% | 27% | 48% | 92% | ||
| Svenska Spel | 3.65 | 2.20 | 1.90 | 22% | 36% | 42% | 80% | ||
| bwin | 4.00 | 3.40 | 1.87 | 23% | 27% | 50% | 93% | ||
| 888sport | 3.80 | 3.50 | 1.91 | 24% | 27% | 49% | 93% | ||
| Paf.com | 3.60 | 3.40 | 1.95 | 26% | 27% | 47% | 92% | ||
| NordicBet | 3.80 | 3.30 | 1.97 | 24% | 28% | 47% | 93% | ||
| Titanbet | 3.60 | 3.40 | 2.00 | 26% | 27% | 47% | 93% | ||
| Bet-at-home | 3.70 | 3.25 | 1.90 | 25% | 28% | 48% | 91% | ||
| RedBet | 3.70 | 3.15 | 1.86 | 24% | 28% | 48% | 89% | ||
| Bet24 | 4.00 | 3.50 | 1.80 | 23% | 26% | 51% | 92% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Unibet | 1.76 | 1.25 | 1.28 | |
| Expekt | 1.80 | 1.20 | 1.30 | |
| bwin | 1.87 | 1.22 | 1.25 | |
| 888sport | 1.73 | 1.22 | 1.30 | |
| Paf.com | 1.76 | 1.25 | 1.28 | |
| NordicBet | 1.77 | 1.20 | 1.23 | |
| Titanbet | 1.61 | 1.22 | 1.26 | |
| RedBet | 1.84 | 1.26 | 1.33 | |
| Bet24 | 1.87 | 1.19 | 1.24 | |
| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Unibet | 2.65 | 1.42 | |
| 888sport | 2.75 | 1.40 | |
| Paf.com | 2.65 | 1.42 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Expekt | - | 1.80 | 3.50 | |
| Bet24 | - | 23.00 | 1.02 | |
| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Unibet | 4.30 | 2.15 | 2.50 | 21% | 42% | 36% | 91% | ||
| Expekt | 4.30 | 2.05 | 2.65 | 21% | 44% | 34% | 91% | ||
| bwin | 4.40 | 2.10 | 2.45 | 20% | 43% | 37% | 90% | ||
| 888sport | 4.20 | 2.10 | 2.50 | 21% | 43% | 36% | 90% | ||
| Paf.com | 4.30 | 2.15 | 2.50 | 21% | 42% | 36% | 91% | ||
| Titanbet | 4.33 | 2.05 | 2.40 | 20% | 43% | 37% | 88% | ||
| RedBet | 4.30 | 2.04 | 2.54 | 21% | 44% | 35% | 90% | ||
| Resultat | Unibet | Expekt | bwin | Paf.com | |
| 0-0 | 2.75 | 2.60 | 2.65 | 2.75 | |
| 0-1 | 3.80 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | |
| 0-2 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | |
| 0-3 | 35.00 | - | 26.00 | 35.00 | |
| 0-4 | 150.00 | - | 151.00 | 150.00 | |
| 1-0 | 5.75 | 5.70 | 5.50 | 5.75 | |
| 1-1 | 8.25 | 7.75 | 7.50 | 8.25 | |
| 1-2 | 20.00 | 21.00 | 17.50 | 20.00 | |
| 1-3 | 70.00 | - | 81.00 | 70.00 | |
| 1-4 | - | - | 251.00 | - | |
| 2-0 | 22.00 | 22.00 | 19.00 | 22.00 | |
| 2-1 | 28.00 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 2-2 | 70.00 | 65.00 | 67.00 | 70.00 | |
| 2-3 | - | - | 251.00 | - | |
| 2-4 | - | - | 251.00 | - | |
| 3-0 | 100.00 | - | 151.00 | 100.00 | |
| 3-1 | 130.00 | - | 201.00 | 130.00 | |
| 3-2 | - | - | 251.00 | - | |
| 3-3 | - | - | 251.00 | - | |
| 3-4 | - | - | 251.00 | - | |
| 4-0 | - | - | 251.00 | - | |
| 4-1 | - | - | 251.00 | - | |
| 4-2 | - | - | 251.00 | - | |
| 4-3 | - | - | 251.00 | - | |
| 4-4 | - | - | 251.00 | - | |
| Annat resultat | - | 16.00 | |||
| Över/Under | Unibet | Expekt | bwin | 888sport | NordicBet | Titanbet | RedBet | Bet24 | |
| 0-0 | - | - | - | - | 8.25 | - | - | - | |
| 0-1 | - | - | - | - | 5.65 | - | - | - | |
| 0-2 | - | - | - | - | 7.65 | - | - | - | |
| 0-3 | - | - | - | - | 15.50 | - | - | - | |
| 0-4 | - | - | - | - | 43.00 | - | - | - | |
| 0-5 | - | - | - | - | 140.00 | - | - | - | |
| 0-6 | - | - | - | - | 600.00 | - | - | - | |
| 0-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 0-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 0-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 1-0 | - | - | - | - | 8.75 | - | - | - | |
| 1-1 | - | - | - | - | 5.85 | - | - | - | |
| 1-2 | - | - | - | - | 8.00 | - | - | - | |
| 1-3 | - | - | - | - | 16.50 | - | - | - | |
| 1-4 | - | - | - | - | 45.00 | - | - | - | |
| 1-5 | - | - | - | - | 150.00 | - | - | - | |
| 1-6 | - | - | - | - | 600.00 | - | - | - | |
| 1-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 1-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 1-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 2-0 | - | - | - | - | 18.00 | - | - | - | |
| 2-1 | - | - | - | - | 12.25 | - | - | - | |
| 2-2 | - | - | - | - | 16.50 | - | - | - | |
| 2-3 | - | - | - | - | 34.00 | - | - | - | |
| 2-4 | - | - | - | - | 90.00 | - | - | - | |
| 2-5 | - | - | - | - | 325.00 | - | - | - | |
| 2-6 | - | - | - | - | 1250.00 | - | - | - | |
| 2-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 2-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 2-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 3-0 | - | - | - | - | 55.00 | - | - | - | |
| 3-1 | - | - | - | - | 38.00 | - | - | - | |
| 3-2 | - | - | - | - | 50.00 | - | - | - | |
| 3-3 | - | - | - | - | 110.00 | - | - | - | |
| 3-4 | - | - | - | - | 300.00 | - | - | - | |
| 3-5 | - | - | - | - | 1000.00 | - | - | - | |
| 3-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 3-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 3-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 3-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 4-0 | - | - | - | - | 225.00 | - | - | - | |
| 4-1 | - | - | - | - | 160.00 | - | - | - | |
| 4-2 | - | - | - | - | 225.00 | - | - | - | |
| 4-3 | - | - | - | - | 450.00 | - | - | - | |
| 4-4 | - | - | - | - | 1250.00 | - | - | - | |
| 4-5 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 4-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 4-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 4-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 4-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 5-0 | - | - | - | - | 1250.00 | - | - | - | |
| 5-1 | - | - | - | - | 850.00 | - | - | - | |
| 5-2 | - | - | - | - | 1250.00 | - | - | - | |
| 5-3 | - | - | - | - | 2500.00 | - | - | - | |
| 5-4 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 5-5 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 5-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 5-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 5-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 5-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-0 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-1 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-2 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-3 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-4 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-5 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-0 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-1 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-2 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-3 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-4 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-5 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-0 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-1 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-2 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-3 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-4 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-5 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-0 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-1 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-2 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-3 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-4 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-5 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| Under 0,5 mål | 9.25 | - | 7.75 | - | - | - | - | - | |
| Under 1,5 mål | 2.95 | 2.95 | 2.95 | - | - | - | 2.96 | - | |
| Under 2,5 mål | 1.62 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | - | 1.70 | 1.68 | 1.65 | |
| Under 3,5 mål | 1.20 | 1.25 | 1.23 | - | - | - | 1.27 | - | |
| Under 4,5 mål | 1.03 | 1.08 | 1.06 | - | - | - | 1.10 | - | |
| Över 0,5 mål | 1.04 | - | 1.05 | - | - | - | - | - | |
| Över 1,5 mål | 1.33 | 1.35 | 1.35 | - | - | - | 1.37 | - | |
| Över 2,5 mål | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - | 2.11 | 2.06 | 2.10 | |
| Över 3,5 mål | 4.10 | 3.55 | 3.75 | - | - | - | 3.60 | - | |
| Över 4,5 mål | 9.50 | 7.00 | 7.25 | - | - | - | 7.50 | ||
| Spelbolag | 1 | 2 | Inga mål | |
| Expekt | 2.35 | 1.55 | - | |
| bwin | 2.65 | 1.65 | 7.75 | |
| Spelbolag | Ja | Nej | |
| Expekt | 1.85 | 1.85 | |
| bwin | 1.95 | 1.78 | |
| Spelbolag | 0-1 | 2-3 | 4+ | |
| 888sport | 2.88 | 1.91 | 4.00 | |
| Spelbolag | 1a halvlek | 2a halvlek | Oavgjort | |
| 888sport | 3.10 | 2.05 | 3.20 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Unibet | 1.85 | 1.90 | |
| Expekt | 1.80 | 1.90 | |
| Paf.com | 1.85 | 1.90 | |
| RedBet | 1.82 | 1.88 | |
| Över/Under | Unibet | Expekt | bwin | |
| Under 0,5 mål | 2.75 | - | 2.65 | |
| Under 1,5 mål | 1.30 | 1.37 | 1.35 | |
| Under 2,5 mål | 1.05 | - | 1.06 | |
| Över 0,5 mål | 1.28 | - | 1.42 | |
| Över 1,5 mål | 2.65 | 2.85 | 2.95 | |
| Över 2,5 mål | 8.25 | - | 7.25 | |
| Minuter | Expekt | 888sport | |
| 0-30 | 1.90 | - | |
| 0-15 | - | 3.20 | |
| 16-30 | - | 3.75 | |
| 31-45 | - | 5.00 | |
| 46-60 | - | 8.00 | |
| 61-75 | - | 11.00 | |
| 76-90 | - | 17.00 | |
| < 31 | 2.05 | - | |
| Inga mål | 9.00 | 9.00 | |
| Spelbolag | |