Oddsjämförelse
Brynäs - HV 71
Starttid: 2012-02-23 19:00
Matchodds
Matchodds
Halvgardering
Handikapp
Resultat
Över/Under
| 0-0 | - | - | - | 65.00 | - | - | - | |
| 0-1 | - | - | - | 50.00 | - | - | - | |
| 0-2 | - | - | - | 37.00 | - | - | - | |
| 0-3 | - | - | - | 55.00 | - | - | - | |
| 0-4 | - | - | - | 95.00 | - | - | - | |
| 0-5 | - | - | - | 200.00 | - | - | - | |
| 0-6 | - | - | - | 550.00 | - | - | - | |
| 1-0 | - | - | - | 43.00 | - | - | - | |
| 1-1 | - | - | - | 17.00 | - | - | - | |
| 1-2 | - | - | - | 16.50 | - | - | - | |
| 1-3 | - | - | - | 18.00 | - | - | - | |
| 1-4 | - | - | - | 35.00 | - | - | - | |
| 1-5 | - | - | - | 75.00 | - | - | - | |
| 1-6 | - | - | - | 200.00 | - | - | - | |
| 2-0 | - | - | - | 26.00 | - | - | - | |
| 2-1 | - | - | - | 13.75 | - | - | - | |
| 2-2 | - | - | - | 11.00 | - | - | - | |
| 2-3 | - | - | - | 16.00 | - | - | - | |
| 2-4 | - | - | - | 23.00 | - | - | - | |
| 2-5 | - | - | - | 55.00 | - | - | - | |
| 2-6 | - | - | - | 150.00 | - | - | - | |
| 3-0 | - | - | - | 32.00 | - | - | - | |
| 3-1 | - | - | - | 12.50 | - | - | - | |
| 3-2 | - | - | - | 13.50 | - | - | - | |
| 3-3 | - | - | - | 16.00 | - | - | - | |
| 3-4 | - | - | - | 30.00 | - | - | - | |
| 3-5 | - | - | - | 55.00 | - | - | - | |
| 3-6 | - | - | - | 160.00 | - | - | - | |
| 4-0 | - | - | - | 47.00 | - | - | - | |
| 4-1 | - | - | - | 20.00 | - | - | - | |
| 4-2 | - | - | - | 16.00 | - | - | - | |
| 4-3 | - | - | - | 26.00 | - | - | - | |
| 4-4 | - | - | - | 42.00 | - | - | - | |
| 4-5 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | |
| 4-6 | - | - | - | 225.00 | - | - | - | |
| 5-0 | - | - | - | 85.00 | - | - | - | |
| 5-1 | - | - | - | 37.00 | - | - | - | |
| 5-2 | - | - | - | 33.00 | - | - | - | |
| 5-3 | - | - | - | 38.00 | - | - | - | |
| 5-4 | - | - | - | 85.00 | - | - | - | |
| 5-5 | - | - | - | 170.00 | - | - | - | |
| 5-6 | - | - | - | 475.00 | - | - | - | |
| 6-0 | - | - | - | 180.00 | - | - | - | |
| 6-1 | - | - | - | 85.00 | - | - | - | |
| 6-2 | - | - | - | 75.00 | - | - | - | |
| 6-3 | - | - | - | 95.00 | - | - | - | |
| 6-4 | - | - | - | 150.00 | - | - | - | |
| 6-5 | - | - | - | 400.00 | - | - | - | |
| 6-6 | - | - | - | 500.00 | - | - | - | |
| Under 1,5 mål | 1.60 | - | - | - | - | - | - | |
| Under 2,5 mål | 1.65 | - | - | - | - | - | - | |
| Under 3,5 mål | 2.95 | - | - | - | - | - | 2.75 | |
| Under 4,5 mål | 1.92 | 2.00 | - | - | 2.03 | 1.98 | 1.85 | |
| Under 5 mål | - | - | - | - | 1.74 | - | - | |
| Under 5,5 mål | 1.50 | 1.53 | 1.51 | - | 1.50 | 1.52 | 1.45 | |
| Under 6,5 mål | - | 1.25 | - | - | - | 1.25 | 1.20 | |
| Över 1,5 mål | 2.20 | - | - | - | - | - | - | |
| Över 2,5 mål | 2.10 | - | - | - | - | - | - | |
| Över 3,5 mål | 1.35 | - | - | - | - | - | 1.40 | |
| Över 4,5 mål | 1.78 | 1.75 | - | - | 1.71 | 1.74 | 1.85 | |
| Över 5 mål | - | - | - | - | 2.00 | - | - | |
| Över 5,5 mål | 2.48 | 2.40 | 2.45 | - | 2.43 | 2.38 | 2.54 | |
| Över 6,5 mål | - | 3.70 | - | - | - | 3.80 | 4.00 | |
| |
Första målgörare
Första laget att göra mål
Tidpunkt för första målet
Första periodens resultat
Totalt antal poäng
Totalt antal poäng - Udda/Jämt
Mål X Hörnor
Antal mål - Udda/Jämt