| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Bet365 | 2.79 | 3.50 | 2.35 | 33% | 27% | 40% | 93% | ||
| Expekt | 2.70 | 3.75 | 2.30 | 34% | 25% | 40% | 93% | ||
| Svenska Spel | 2.50 | 2.55 | 2.15 | 32% | 31% | 37% | 80% | ||
| 888sport | 2.65 | 4.00 | 2.15 | 35% | 23% | 43% | 92% | ||
| NordicBet | 2.65 | 3.70 | 2.35 | 35% | 25% | 40% | 93% | ||
| Titanbet | 2.70 | 3.80 | 2.35 | 35% | 25% | 40% | 94% | ||
| Bet-at-home | 2.55 | 3.75 | 2.30 | 36% | 24% | 40% | 91% | ||
| RedBet | 2.58 | 3.50 | 2.20 | 34% | 25% | 40% | 89% | ||
| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Unibet | 2.08 | 1.75 | |
| Bet365 | 2.05 | 1.80 | |
| 888sport | 2.00 | 1.73 | |
| Titanbet | 2.05 | 1.80 | |
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Expekt | 1.55 | 1.45 | 1.25 | |
| NordicBet | 1.54 | 1.43 | 1.24 | |
| RedBet | 1.60 | 1.46 | 1.29 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Bet365 | - | 1.33 | 3.40 | |
| Expekt | - | 1.32 | 3.15 | |
| 888sport | - | 1.33 | 3.25 | |
| Resultat | Bet365 | Expekt | |
| - | 23.00 | - | |
| 0-0 | - | 75.00 | |
| 0-1 | 26.00 | 50.00 | |
| 0-2 | 23.00 | 40.00 | |
| 0-3 | 21.00 | 40.00 | |
| 0-4 | 41.00 | 65.00 | |
| 0-5 | 81.00 | 100.00 | |
| 0-6 | 101.00 | 200.00 | |
| 0-7 | - | 200.00 | |
| 0-8 | - | 200.00 | |
| 1-0 | 26.00 | 50.00 | |
| 1-1 | - | 13.00 | |
| 1-2 | 8.50 | 15.00 | |
| 1-3 | 13.00 | 16.00 | |
| 1-4 | 15.00 | 20.00 | |
| 1-5 | 36.00 | 50.00 | |
| 1-6 | 81.00 | 100.00 | |
| 1-7 | - | 200.00 | |
| 1-8 | - | 200.00 | |
| 2-0 | 26.00 | 45.00 | |
| 2-1 | 8.50 | 17.00 | |
| 2-2 | - | 8.00 | |
| 2-3 | 7.50 | 15.00 | |
| 2-4 | 17.00 | 20.00 | |
| 2-5 | 21.00 | 25.00 | |
| 2-6 | 81.00 | 80.00 | |
| 2-7 | - | 150.00 | |
| 2-8 | - | 200.00 | |
| 3-0 | 23.00 | 40.00 | |
| 3-1 | 13.00 | 19.00 | |
| 3-2 | 7.50 | 18.00 | |
| 3-3 | - | 11.00 | |
| 3-4 | 12.00 | 28.00 | |
| 3-5 | 36.00 | 35.00 | |
| 3-6 | 61.00 | 70.00 | |
| 3-7 | - | 150.00 | |
| 3-8 | - | 200.00 | |
| 4-0 | 51.00 | 80.00 | |
| 4-1 | 17.00 | 28.00 | |
| 4-2 | 17.00 | 22.00 | |
| 4-3 | 13.00 | 30.00 | |
| 4-4 | - | 23.00 | |
| 4-5 | 31.00 | 60.00 | |
| 4-6 | 101.00 | 100.00 | |
| 4-7 | - | 200.00 | |
| 5-0 | 101.00 | 135.00 | |
| 5-1 | 41.00 | 65.00 | |
| 5-2 | 23.00 | 30.00 | |
| 5-3 | 36.00 | 40.00 | |
| 5-4 | 34.00 | 70.00 | |
| 5-5 | - | 100.00 | |
| 5-6 | 101.00 | 200.00 | |
| 6-0 | 101.00 | 200.00 | |
| 6-1 | 101.00 | 150.00 | |
| 6-2 | 81.00 | 100.00 | |
| 6-3 | 66.00 | 100.00 | |
| 6-4 | 101.00 | 150.00 | |
| 6-5 | 101.00 | 200.00 | |
| 6-6 | - | 200.00 | |
| 7-0 | - | 200.00 | |
| 7-1 | - | 200.00 | |
| 7-2 | - | 200.00 | |
| 7-3 | - | 200.00 | |
| 7-4 | - | 200.00 | |
| 8-0 | - | 200.00 | |
| 8-1 | - | 200.00 | |
| 8-2 | - | 200.00 | |
| 8-3 | - | 200.00 | |
| Över/Under | Expekt | RedBet | |
| Under 4,5 mål | 2.25 | 2.06 | |
| Under 5,5 mål | 1.62 | 1.60 | |
| Under 6,5 mål | 1.30 | 1.29 | |
| Över 4,5 mål | 1.60 | 1.66 | |
| Över 5,5 mål | 2.20 | 2.18 | |
| Över 6,5 mål | 3.30 | 3.35 | |
| Spelare | Expekt | |
| A Ducks | 1.90 | |
| S Jose Sharks | 1.80 | |
| Spelbolag | Under 5 mål | Över 5 mål | |
| 888sport | 2.00 | 1.73 | |
| Spelbolag | Udda | ||
| Bet365 | 3.15 | 1.35 | |
| Spelbolag | Anaheim Ducks | Nejne | San Jose Sharks | Under 1,5 mål | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 2.55 | 3.30 | 2.35 | 1.95 | 1.75 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.80 | 1.95 | |
| Spelbolag | |