| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Unibet | 2.65 | 9.50 | 1.65 | 35% | 10% | 56% | 92% | ||
| Bet365 | 2.60 | 9.00 | 1.70 | 35% | 10% | 54% | 92% | ||
| Expekt | 2.35 | 10.00 | 1.75 | 39% | 9% | 52% | 91% | ||
| NordicBet | 2.50 | 7.50 | 1.75 | 36% | 12% | 52% | 91% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Unibet | 2.08 | 1.42 | 1.04 | |
| Expekt | 1.85 | 1.45 | - | |
| NordicBet | 1.87 | 1.41 | 1.02 | |
| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Unibet | 2.40 | 1.48 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Unibet | - | - | 1.75 | |
| Bet365 | - | 1.85 | 1.85 | |
| Expekt | - | 1.85 | 1.90 | |
| Spelbolag | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
| Unibet | 3.50 | 21.00 | 7.00 | 20.00 | 55.00 | 13.50 | 8.50 | 22.00 | 2.25 | |
| Bet365 | 2.04 | 20.00 | - | 11.00 | 45.00 | - | - | - | - | |
| Över/Under | Unibet | Bet365 | Expekt | |
| 56.0 | - | 1.85 | - | |
| 56.5 | - | 1.90 | - | |
| Under 55,5 mål | - | - | 1.87 | |
| Under 56 mål | - | 1.85 | - | |
| Under 56,5 mål | 1.85 | 1.80 | - | |
| Över 55,5 mål | - | - | 1.87 | |
| Över 56,5 mål | 1.90 | |||
| Spelbolag | Jämn | Udda | ||
| Unibet | - | 1.95 | 1.95 | |
| Bet365 | 1.89 | - | 1.89 | |
| Expekt | - | 1.92 | 1.92 | |
| Spelbolag | |